SALÁRIO MÍNIMO – VALOR MENSAL
Vigência | Valor | Ato que o fixou |
1º/01/2022 | R$ 1.212,00 | MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.091/2021, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021. |
Teto máximo de Contribuição | Valor Mínimo de Retenção | |
R$ 7.087,22. |
TABELA DE INSS COMPETÊNCIA JUNHO/2022
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
Até R$ 1.212,00 | 7,5% |
De R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35 | 9% |
De R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03 | 12% |
De R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22 | 14% |
(*) O valor máximo do INSS do segurado empregado é R$ 828,38 |
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Tipo de Salário de Contribuição | Alíquotas (%) | Limite (R$) * |
Empresários (contribuição sobre o pró-labore) | 11% (desconto na fonte) | R$ 828,38 |
Autônomos (recebimentos de pessoas físicas) | 20% | R$ 1.417,44 |
Autônomos (recebimentos de pessoas jurídicas) | 11% (desconto na fonte) | R$ 828,38 |
Contribuintes Individuais e Facultativos (Decreto 6042/2007) | 11% | R$ 133,32 |
Desconto na fonte: o empresário ou autônomo deve constar na GFIP. * Limite para pagamento do salário máximo de contribuição: R$ 7.087,22 |
QUOTA SALÁRIO FAMÍLIA
Faixas de Salário Família 2022 | |
REMUNERAÇÃO | VALOR UNITÁRIO DA COTA |
Até R$ 1.655,98. | R$ 56,47 |
Acima de R$ 1.655,98 | Não tem direito. |
AUXÍLIO RECLUSÃO
Faixa Auxílio Reclusão |
REMUNERAÇÃO |
Último salário até R$ 1.655,98 para ter direito. |
SEGURO DESEMPREGO
Valores Mínimo e Máximo a Contar de 11º.01.2022 | |
FAIXAS DE SALÁRIO MÉDIO | Valor da parcela |
Até R$ 1.858,17 | Multiplicar-se o salário médio por 0,8 (80%). |
De R$ 1.858,18 até R$ 3.097,26 | O que exceder a R$ 1.858,17 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.486,53 |
Acima de R$ R$ 3.097,26 | O valor da parcela será de R$ 2.106,08 invariavelmente. |
IR FONTE
VÁLIDO PARA O ANO DE 2022 | ||
Base de Cálculo em R$ | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até R$ 1.903,98 | – | – |
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Dedução por dependente: R$ 189,59 |