Salário mínimo
Vigência | Valor | Ato que o fixou | Teto máximo de Contribuição |
01/01/2025 | R$ 1.518,00 | Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2025, o valor do salário mínimo será de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais). | Teto máximo de contribuição R$ 8.157,41 |
Tabela INSS 2025
Faixa salarial | Alíquota | Contribuição |
Até R$ 1.518,00 | 7,5% | R$ - |
De R$ 1.518,01 até 2.793,88 | 9% | R$ 22,77 |
De R$ 2.793,89 até 4.190,83 | 12% | R$ 106,60 |
De R$ 4.190,84 até 8.157,41 | 14% | R$ 190,42 |
(*)O valor máximo do INSS do segurado empregado é R$ 951,62 |
Tabela de Contribuição da Previdência Social 2025
Tipo de Salário de Contribuição | Alíquota | Limite (R$) |
Empresários (contribuição sobre o pró-labore) | 11% (desconto na fonte) | R$ 897,31 |
Autônomos (recebimentos de pessoas físicas) | 20% | R$ 1.631,48 |
Autônomos (recebimentos de pessoas jurídicas) | 11% (desconto na fonte) | R$ 897,31 |
Contribuintes Individuais e Facultativos (Decreto 6042/2007) | 11% | R$ 166,98 |
*Limite para pagamento do salário máximo de contribuição: R$ 8.157,41* |
Faixa de Salário Família 2025
Remuneração | Valor Unitário da Cota |
Até R$ 1.906,04 | R$ 65,00 |
Acima de R$ 1.906,04 | Não tem direito |
Faixa Auxilio Reclusão
Remuneração |
Direito ao valor de R$ 1.518,00 |
Seguro Desemprego 2025
Faixa de salário médio | Valor da Parcela |
Até R$ 2.138,76 | Multiplicar-se o salário médio por 0,8 (80%) |
De R$ 2.138,77 até R$ 3.564,96 | O que exceder a R$ 2.138,76 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.711,01 |
Acima de R$ 3.564,96 | O valor será invariável de R$ 2.424,11 |
Tabela do Imposto de Renda 2025
Tabela do Imposto de Renda 2025 - alíquota e parcela dedutível | ||
Descrição | Valor (%) | Dedução |
Até 2.259,20 | 0,00 | 0,00 |
De 2.259,21 a 2.826,65 | 7,50 | 169,44 |
De 2.826,66 a 3.751,05 | 15,00 | 381,44 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50 | 662,77 |
Acima de 4.664,69 | 27,50 | 896,00 |
Dedução por dependente na determinação da base de cálculo do IRRF: 189,59 |